試験の内容
出願の際は必ず、学生募集要項で確認してください。
学力試験の内容
| 試験科目 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|
| 数学 | マークシート方式(数学I、数学II、数学A、数学B(数列、ベクトル)) | 60分 |
| 英語 | マークシート方式(英語I、英語II、リーディング、ライティング、オーラルコミュニケーションI) | 60分 |
| 国語 | マークシート方式(国語総合、国語表現I)*古文、漢文を除く | 60分 |
| 携帯用具 | ||
| 筆記用具(鉛筆など)・消しゴム。なおマークシート記入にはHBを使用してください。 | ||
面接試験の内容
| 学科・コース | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 写真 | 自己推薦 | 自己推薦書など提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 5分~10分程度 |
| 一般後期(論述) | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| 映像 | 自己推薦 | 自己推薦書など提出された書類にもとづく自己アピールの後、質疑を行う。 | 5分~10分程度 |
| 一般後期 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| デザインVC | 留学生・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 |
| 社会人 | 持参した作品のプレゼンテーションと質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| デザインDC | 自己推薦 | 自己推薦書など提出された書類にもとづく自己アピールの後、質疑を行う。 | 5分~10分程度 |
| 一般後期 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| デザインHP | 自己推薦 | 自己推薦書など提出された書類にもとづく自己アピールの後、質疑を行う。 | 5分~10分程度 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| インタラクティブメディア | 自己推薦(企画/描画) | 自己推薦書など提出された書類にもとづく自己アピールの後、表現力試験作品についての質疑を行う。 | 5分~10分程度 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| アニメーション | 自己推薦 | 自己推薦書など提出された書類にもとづく自己アピールの後、質疑を行う。 | 5分~10分程度 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| ゲーム | 自己推薦 | 自己推薦書など提出された書類にもとづく自己アピールの後、質疑を行う。 | 5分~10分程度 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 | |
| マンガ | 一般後期 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | 提出された書類にもとづく質疑を行う。 | 10分~20分程度 |
表現力試験の内容
写真学科
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 論述 | 自己推薦 | 配付された写真を鑑賞して設問に答える試験で、文章で表現する。 | 90分 |
| 一般後期 | |||
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
| 実技 | 自己推薦 | 出題されたテーマ(文章問題)に対して、写真(撮影)と文章で表現する。 | 180分 |
| 携帯用具 | |||
| 論述 | 自己推薦 | 筆記用具(鉛筆など)・消しゴム | |
| 一般後期 | |||
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
| 実技 | 自己推薦 |
必携用具
付記事項
|
|
映像学科
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 創作力 | 自己推薦 | シナリオの一部などを読んで、そこに描かれた人物や事件についての設問に文章表現の形式で答える(800字以内)。 | 90分 |
| 企画力 | 自己推薦 | 特定のテーマにもとづいてプロジェクトやイベントの企画立案を行い、その内容を所定の用紙に表現する。 | 90分 |
| 論述 | 留学生・社会人・帰国子女 | 与えられたテーマについて論文を書く(800字以内)。 | 90分 |
| 携帯用具 | |||
| 鉛筆またはシャープペン・消しゴム。ただし、色鉛筆は不可。 | |||
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 実技 | 自己推薦 | 平面構成(色彩)か鉛筆デッサンのどちらかを選択する。 平面構成では課題を理解し、アイデアの独創性や構成力、色彩感覚、デッサンセンスを評価する。 鉛筆デッサンでは、観察描写力、構成力やアイデアの独創性を中心に評価する。 |
240分 |
| 一般前期 | |||
| 一般後期 | |||
| 留学生・帰国子女 | |||
| 作品持参 | 社会人 | 持参作品はポートフォリオにまとめる。 | |
| 携帯用具 | |||
| 実技 | 自己推薦 | 実技用具:鉛筆・消し具・定規類・コンパス・ポスターカラーやアクリルガッシュ等の水彩絵具・筆・筆洗・絵具皿・その他、色鉛筆やクレパス等のデザイン用具(デザイン用具の定義は自由ですが、他の受験生に迷惑をかける用具や画材などは、使用できない場合もあります)。 (注)試験に使用する解答用B3イラストレーションボード・下書き用紙は本学で用意します。 |
|
| 一般前期 | |||
| 一般後期 | |||
| 留学生・帰国子女 | |||
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 実技 | 自己推薦 | 複数の与えられたモチーフを用いてそれらの組み合わせから、テーマに沿った新しいイメージを発想し、構成デッサンを行う。 | 180分 |
| 一般前期 | |||
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
| 論述 | 一般後期 | 与えられたテーマについて論文を書く(800字以内)。 | 60分 |
| 携帯用具 | |||
| 実技 | 自己推薦 | 鉛筆デッサン用具(各種鉛筆・消し具・鉛筆を削るために必要な削り具など鉛筆デッサンに必要な用具。ただし、色鉛筆、他の受験生に迷惑をかける用具は使用できません)。 (注)試験に使用する解答用B3イラストレーションボード・下書き用紙は本学で用意します。 |
|
| 一般前期 | |||
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
| 論述 | 一般後期 | 筆記用具(鉛筆など)・消しゴム | |
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 実技 | 自己推薦 | デザイン課題か鉛筆デッサンのどちらかを選択する。 デザイン課題:与えられた課題について問題点を明らかにし、その解決方法について自由に発想を展開してイラストレーションボードに表現する試験。課題を理解して問題を発見する力、その解決方法を考える力、そしてそのアイデアを表現する力を中心に評価する。 鉛筆デッサン:モチーフの構成力、観察力、描写力を評価する。 |
240分 |
| 一般前期 | |||
| 一般後期 | |||
| 留学生・社会人・帰国子女 | 自己推薦・一般前期・一般後期と同様のデザイン課題 | ||
| 携帯用具 | |||
| 実技用具:鉛筆・消し具・定規類・コンパス・ポスターカラーやアクリルガッシュ等の水彩絵具・筆・筆洗・絵具皿・その他、色鉛筆やクレパス等のデザイン用具(デザイン用具の定義は自由ですが、他の受験生に迷惑をかける用具や画材などは、使用できない場合もあります)。 (注)試験に使用する解答用B3イラストレーションボード・下書き用紙は本学で用意します。 |
|||
インタラクティブメディア学科
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 企画/描画 | 自己推薦 | 以下の2つの中から1つを選択し表現する試験。
|
120分 |
| 一般前期 | |||
| 論述 | 自己推薦 | 与えられた文章を読み、設問に沿って自分の意見を論述する(800字以内)。 | 90分 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
| 携帯用具 | |||
| 企画/描画 | 自己推薦 |
|
|
| 一般前期 | |||
| 論述 | 自己推薦 | 筆記用具(鉛筆など)・消しゴム | |
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
アニメーション学科
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 創作力 | 自己推薦 | 以下の3つの中から2つを選択し表現する試験。
|
160分 |
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
| 評価力 | 自己推薦 | 映像を観た後、絵や文章で設問に答える試験。 試験場で、受験者全員が同じ映像を視聴した後で、与えられた設問に答える。 B4の解答用紙の指定されたスペースに、自分の考えを表現する。 解答は、文章のみ、または絵と文章を用いることが可能。 |
120分 |
| 実技 | 一般前期 | 与えられた条件にしたがって、鉛筆デッサンを行う。観察描写力、構成力、発想力を中心に評価する。 | 180分 |
| 一般後期 | |||
| 携帯用具 | |||
| 創作力 | 自己推薦 | 鉛筆・消しゴム | |
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
| 評価力 | 自己推薦 | ||
| 実技 | 一般前期 | 鉛筆(硬軟自由、シャープペンは不可)・消し具・ 鉛筆削り(カッターナイフ、紙やすりを含む)・羽ぼうきまたは刷毛(ハケ) (注)試験に使用する解答用B3イラストレーションボード・下書き用紙は本学で用意します。はかり棒の携帯は許可します。 |
|
| 一般後期 | |||
ゲーム学科
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 企画力 | 自己推薦 | 与えられたテーマについて企画書を作成する。 発想力、構成力、伝達力を中心に評価する 。 |
120分 |
| 一般前期 | |||
| デザイン実技 | 自己推薦 | 与えられた条件にしたがって、鉛筆デッサンを行う。 描画力、構成力、観察力を中心に評価する。 |
180分 |
| 一般前期 | |||
| プログラム表現 | 自己推薦 | 注意力、論理力など、プログラミング経験の有無に依存しない潜在的プログラム表現能力を、客観的かつ総合的にみる試験。 | 60分 |
| 一般前期 | |||
| 論述 | 留学生・社会人・帰国子女 | 与えられたテーマについて論文を書く(800字以内)。 | 90分 |
| 携帯用具 | |||
| 企画力 | 自己推薦 | 鉛筆またはシャープペン・消しゴム。ただし、定規・色鉛筆は不可。 (注)試験に使用する解答用A3イラストレーションボード・下書き用紙は本学で用意します。 |
|
| 一般前期 | |||
| デザイン実技 | 自己推薦 | 鉛筆デッサン用具(各種鉛筆、消し具、ティッシュ、鉛筆削り用カッターナイフ・紙やすり等)。ただし、定規・色鉛筆は不可。 (注)試験に使用する解答用B3イラストレーションボード・下書き用紙は本学で用意します。 |
|
| 一般前期 | |||
| プログラム表現 | 自己推薦 | 筆記用具(鉛筆など)・消しゴム | |
| 一般前期 | |||
| 論述 | 留学生・社会人・帰国子女 | ||
マンガ学科
| 種類 | 区分 | 内容 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 創作力 | 自己推薦 | 以下の2つすべてを解答する試験。
|
180分 |
| 一般後期 | |||
| 留学生・社会人・帰国子女 | |||
| 一般前期 | 以下の2つの中から1つを選択し表現する試験。
|
120分 | |
| 携帯用具 | |||
|
|||
*表現力試験・課題の合格作品は、本学発行の印刷物等に使用される場合があります。