一般入学試験
出願の際は必ず、学生募集要項で確認してください。
一般入学試験とは
学力、表現力等を総合的に選考する入試です。一度の学力試験で複数学科・コースへ出願することができます。
複数学科・コースを併願する場合、受験生の負担を軽減するため、入学検定料の割引制度が適用されます。
一般入学試験(前期)
募集人員
| 写真学科 | 20名(学力) |
|---|---|
| 映像学科 | 40名(学力) |
| デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(VC) | 20名(実技+学力) |
| デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(DC) | 11名(実技+学力) |
| デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(HP) | 15名(実技+学力) |
| インタラクティブメディア学科 | 3名(企画/描画) 15名(学力) |
| アニメーション学科 | 17名(実技) 10名(学力) |
| ゲーム学科 | 4名(企画力+学力) 4名(デザイン実技+学力) 4名(プログラム表現+学力) 5名(学力) |
| マンガ学科 | 20名(創作力+学力) |
出願資格
次のいずれか一つの条件を満たす人。
- 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ)を卒業した人、および平成22年3月に卒業見込みの人。
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した人、および平成22年3月に修了見込みの人。
- 高等学校を卒業した人と同等以上の学力があると認められる人、および平成22年3月31日までにこれに該当する見込みの人。
*学校教育法施行規則の資格審査が必要な人はお問い合わせください。
日程
| 出願期間 | 試験日 | 学科・コース | 種類 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年 1月7日(木) ~ 1月19日(火) <必着> |
1月24日(日)午前 | 写真 | 学力 | 平成22年1月29日(金) | 平成22年2月22日(月) |
| 映像 | 学力 | ||||
| インタラクティブメディア | 学力 | ||||
| アニメーション | 学力 | ||||
| ゲーム | 学力 | ||||
| 1月24日(日) 午前~午後 |
デザインVC | 実技+学力 | |||
| デザインDC | 実技+学力 | ||||
| デザインHP | 実技+学力 | ||||
| ゲーム | 企画力+学力 | ||||
| ゲーム | デザイン実技+学力 | ||||
| ゲーム | プログラム表現+学力 | ||||
| マンガ | 創作力+学力 | ||||
| 1月24日(日)午後 | インタラクティブメディア | 企画/描画 | |||
| アニメーション | 実技 |
試験場
駒澤大学 駒沢キャンパス [地図]
選考科目・配点
| 学 科・コース | 種類 | 数学 | 英語 | 国語 | 表現力 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | 200 ※1 |
| 映像 | 学力 | - | 100 | 100 | - | 200 |
| デザインVC | 実技+学力 | - | 100 | 100 | 200(実技) | 400 |
| デザインDC | 実技+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(実技) | 400 ※2 |
| デザインHP | 実技+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(実技) | 400 ※3 |
| インタラクティブメディア | 企画/描画 | - | - | - | 200(企画/描画) | 200 |
| インタラクティブメディア | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | 200 ※1 |
| アニメーション | 実技 | - | - | - | 200(実技) | 200 |
| アニメーション | 学力 | - | 100 | 100 | - | 200 |
| ゲーム | 企画力+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(企画力) | 400 ※2 |
| ゲーム | デザイン実技+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(デザイン実技) | 400 ※2 |
| ゲーム | プログラム表現+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(プログラム表現) | 400 ※2 |
| ゲーム | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | 200 ※1 |
| マンガ | 創作力+学力 |
- | 100 | 100 | 200(創作力) | 400 |
※1 2科目の合計点(3科目を受験の場合は高得点2科目の合計点)とします。
※2 学力試験2科目の合計点(3科目を受験の場合は高得点2科目の合計点)+表現力試験の合計点とします。
※3 数学か英語の選択科目(2科目を受験の場合は高得点科目)+国語+表現力試験の合計点とします。
一般入学試験(後期)
出願資格
出願資格は、一般入学試験(前期)と同じです。
募集人員
| 写真学科 | 2名(論述) 2名(学力) |
|---|---|
| 映像学科 | 3名(学力) |
| デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(VC) | 10名(実技) |
| デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(DC) | 2名(論述) |
| デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(HP) | 2名(実技) |
| インタラクティブメディア学科 | 2名(学力) |
| アニメーション学科 | 3名(実技) |
| ゲーム学科 | 2名(学力) |
| マンガ学科 | 3名(創作力) |
日程
| 出願期間 | 試験日 | 学科・コース | 種類 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年 2月8日(月) ~ 2月19日(金) <必着> |
2月26日(金)午前 | 写真 | 学力 | 平成22年 3月5日(金) |
平成22年 3月18日(木) |
| インタラクティブメディア | 学力 | ||||
| ゲーム | 学力 | ||||
| 2月26日(金) 午前~午後 |
映像 | 学力 | |||
| 2月26日(金)午後 | 写真 | 論述 | |||
| デザインDC | 論述 | ||||
| アニメーション | 実技 | ||||
| 2月27日(土)午前~午後 | マンガ | 創作力 | |||
| 2月27日(土)午後 | デザインVC | 実技 | |||
| デザインHP | 実技 |
試験場
中野キャンパス [地図]
選考科目・配点
| 学 科・コース | 種類 | 数学 | 英語 | 国語 | 表現力 | 面接 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 論述 | - | - | - | 100(論述) | 100 | 200 |
| 写真 | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | - | 200 ※4 |
| 映像 | 学力 | - | 100 | 100 | - | 100 | 300 |
| デザインVC | 実技 | - | - | - | 200(実技) | - | 200 |
| デザインDC | 論述 | - | - | - | 200(論述) | 100 | 300 |
| デザインHP | 実技 | - | - | - | 200(実技) | - | 200 |
| インタラクティブメディア | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | - | 200 ※4 |
| アニメーション | 実技 | - | - | - | 200(実技) | - | 200 |
| ゲーム | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | - | 200 ※4 |
| マンガ学科 | 創作力 | - | - | - | 200(創作力) | 100 | 300 |
※4 2科目の合計点(3科目を受験の場合は高得点2科目の合計点)とします。