一般入学試験(前期)
下記の内容は予定であり変更の可能性があります。出願の際は必ず、学生募集要項(7月下旬発行予定)で確認してください。
一般入学試験とは
学力、表現力等を総合的に選考する入試です。複数学科・コースを併願する場合、受験生の負担を軽減するため、入学検定料の割引制度が適用されます。
- 一度の学力試験で複数学科へ出願が可能です。また、デザイン学科では一度の表現力試験(実技)+学力試験で複数コースへ出願が可能です。
- 実施時間の異なる試験は併願が可能です。
募集人員
| 写真学科 | 20名(学力) |
|---|---|
| 映像学科 | 30名(学力) |
| デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース | 20名(実技+学力) |
| デザイン学科デジタルコミュニケーションコース | 10名(実技+学力) |
| デザイン学科ヒューマンプロダクトコース | 12名(実技+学力) |
| インタラクティブメディア学科 | 3名(企画/描画) 18名(学力) |
| アニメーション学科 | 17名(実技) 13名(学力) |
| ゲーム学科 | 4名(企画力+学力) 4名(デザイン実技+学力) 4名(プログラム表現+学力) 5名(学力) |
| マンガ学科 | 20名(創作力+学力) |
出願資格
次のいずれか一つの条件を満たす人。
- 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ)を卒業した人、および平成23年3月に卒業見込みの人。
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した人、および平成23年3月に修了見込みの人。
- 高等学校を卒業した人と同等以上の学力があると認められる人、および平成23年3月31日までにこれに該当する見込みの人。
*学校教育法施行規則の資格審査が必要な人はお問い合わせください。
日程
出願期間
平成23年1月6日(木)~21日(金)必着
試験日
| 試験日 | 学科・コース | 種類 |
|---|---|---|
| 平成23年1月27日(木) 午前 |
写真学科 | 学力 |
| 映像学科 | 学力 | |
| インタラクティブメディア学科 | 学力 | |
| アニメーション学科 | 学力 | |
| ゲーム学科 | 学力 | |
| 平成23年1月27日(木) 午前~午後 |
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース | 実技+学力 |
| デザイン学科デジタルコミュニケーションコース | 実技+学力 | |
| デザイン学科ヒューマンプロダクトコース | 実技+学力 | |
| ゲーム学科 | 企画力+学力 | |
| ゲーム学科 | デザイン実技+学力 | |
| ゲーム学科 | プログラム表現+学力 | |
| マンガ学科 | 創作力+学力 | |
| 平成23年1月27日(木) 午後 |
インタラクティブメディア学科 | 企画/描画 |
| アニメーション学科 | 実技 |
合格発表日
平成23年2月1日(火)
入学手続締切日
平成23年2月21日(月)
試験場
中野キャンパス [地図]
選考科目・配点
| 学 科・コース | 種類 | 数学 | 英語 | 国語 | 表現力試験 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | 200 ※1 |
| 映像 | 学力 | - | 100 | 100 | - | 200 |
| デザインVC | 実技+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(実技) | 400 ※2 |
| デザインDC | 実技+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(実技) | 400 ※2 |
| デザインHP | 実技+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(実技) | 400 ※2 |
| インタラクティブメディア | 企画/描画 | - | - | - | 200(企画/描画) | 200 |
| インタラクティブメディア | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | 200 ※1 |
| アニメーション | 実技 | - | - | - | 200(実技) | 200 |
| アニメーション | 学力 | - | 100 | 100 | - | 200 |
| ゲーム | 企画力+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(企画力) | 400 ※2 |
| ゲーム | デザイン実技+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(デザイン実技) | 400 ※2 |
| ゲーム | プログラム表現+学力 | 100 | 100 | 100 | 200(プログラム表現) | 400 ※2 |
| ゲーム | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | 200 ※1 |
| マンガ学科 | 創作力+学力 |
- | 100 | 100 | 200(創作力) | 400 |
※1 学力試験2科目(数学・英語・国語から当日に選択)の合計点とします。
※2 学力試験2科目(数学・英語・国語から当日に選択)+表現力試験の合計点とします。
