一般入試(後期)
出願の際は必ず、学生募集要項で確認してください。
一般入試とは
学力、表現力等を総合的に選考する入試です。複数学科・コースを併願する場合、受験生の負担を軽減するため、入学検定料の割引制度が適用されます。
- 一度の学力試験・表現力試験(共通実技)で複数学科・コースへ出願が可能です。
- 実施時間の異なる試験は併願が可能です。
募集人員
| 写真学科 | 若干名(共通実技)/若干名(学力) |
|---|---|
| 映像学科 | 3名(学力) |
| デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース | 若干名(共通実技) |
| デザイン学科デジタルコミュニケーションコース | 2名(共通実技) |
| デザイン学科ヒューマンプロダクトコース | 若干名(共通実技) |
| インタラクティブメディア学科 | 若干名(共通実技)/若干名(学力) |
| アニメーション学科 | 3名(共通実技) |
| ゲーム学科 | 若干名(共通実技)/2名(学力) |
| マンガ学科 | 2名(共通実技) |
出願資格
次のいずれか一つの条件を満たす人。
- 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ)を卒業した人、および平成24年3月に卒業見込みの人。
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した人、および平成24年3月に修了見込みの人。
- 高等学校を卒業した人と同等以上の学力があると認められる人、および平成24年3月31日までにこれに該当する見込みの人。
*学校教育法施行規則の資格審査が必要な人は1月末日までにお問い合わせください。
日程
- 出願期間:平成24年2月20日(月)~2月29日(水)必着 (全ての学科 ・ コース共通)
| 試験日 | 学科・ コース | 種類 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|
平成24年 |
写真 | 学力 | 平成24年 3月 9日(金) |
平成24年 3月19日(月) |
| インタラクティブメディア | 学力 | |||
| ゲーム | 学力 | |||
| 3月 5日(月) 午前~午後 | 映像 | 学力 | ||
| 3月 5日(月) 午後 |
写真 | 共通実技 | ||
| デザインVC | 共通実技 | |||
| デザインDC | 共通実技 | |||
| デザインHP | 共通実技 | |||
| インタラクティブメディア | 共通実技 | |||
| アニメーション | 共通実技 | |||
| ゲーム | 共通実技 | |||
| マンガ | 共通実技 |
試験場
中野キャンパス [地図] (全ての学科・コース共通)
選考科目・配点
| 学科・コース | 種類 | 英語 | 数学 | 国語 | 表現力試験 | 面接試験 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 共通実技 | - | - | - | 200(共通実技) | - | 200 |
| 写真 | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | - | 200 ※1 |
| 映像 | 学力 | 100 | - | 100 | - | 100 | 300 |
| デザインVC | 共通実技 | - | - | - | 200(共通実技) | - | 200 |
| デザインDC | 共通実技 | - | - | - | 200(共通実技) | - | 200 |
| デザインHP | 共通実技 | - | - | - | 200(共通実技) | - | 200 |
| インタラクティブメディア | 共通実技 | - | - | - | 200(共通実技) | - | 200 |
| インタラクティブメディア | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | - | 200 ※1 |
| アニメーション | 共通実技 | - | - | - | 200(共通実技) | - | 200 |
| ゲーム | 共通実技 | - | - | - | 200(共通実技) | - | 200 |
| ゲーム | 学力 | 100 | 100 | 100 | - | - | 200 ※1 |
| マンガ | 共通実技 | - | - | - | 200(共通実技) | - | 200 |
※1 学力試験2 科目(英語・数学・国語から試験当日に選択)の合計点とします。