初年度納付金(学費)
芸術学部
納付金額(平成22年度予定)
| 種目 | 入学手続時 | 後期(9月) | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 学費 | 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | 530,000円 | 530,000円 | 1,060,000円 | |
| 実験実習費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |
| 施設設備費 | 175,000円 | 175,000円 | 350,000円 | |
| 小計 | 1,055,000円 | 805,000円 | 1,860,000円 | |
| 諸会費 | 学友会会費 | 7,000円 | ― | 7,000円 |
| 後援会会費 | 9,000円 | 9,000円 | 18,000円 | |
| 同窓会会費 | 10,000円 | ― | 10,000円 | |
| 小計 | 26,000円 | 9,000円 | 35,000円 | |
| 合計 | 1,081,000円 | 814,000円 | 1,895,000円 | |
*2、3、4年次の納付金は、以上の金額から入学金を除いた額となります。
納付方法
合格者に送付される入学手続書類の中の振込用紙を使用してください。
必ず銀行窓口で振り込んでください。