昨年度の入試結果
芸術学部 平成21年度入試結果
| 学科・コース | 試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真学科 | コミュニケーション | 15 | 44 | 44 | 1.0 |
| 自己推薦(論述) | 18 | 25 | 23 | 1.1 | |
| 自己推薦(実技) | 18 | 29 | 29 | 1.0 | |
| 一般前期(学力) | 20 | 43 | 32 | 1.3 | |
| 一般後期(論述) | 2 | 7 | 6 | 1.2 | |
| 一般後期(学力) | 2 | 11 | 5 | 2.2 | |
| センター試験利用 | 5 | 19 | 16 | 1.2 | |
| 留学生 | 若干名 | 8 | 6 | 1.3 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 合計 | 186 | 161 | 1.2 | ||
| 映像学科 | コミュニケーション | 6 | 14 | 14 | 1.0 |
| 自己推薦(創作力) | 14 | 52 | 38 | 1.4 | |
| 自己推薦(企画力) | 14 | 40 | 27 | 1.5 | |
| 一般前期(学力) | 40 | 159 | 87 | 1.8 | |
| 一般後期(学力) | 3 | 11 | 3 | 3.7 | |
| センター試験利用 | 3 | 95 | 18 | 5.3 | |
| 留学生 | 若干名 | 13 | 5 | 2.6 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 帰国子女 | 若干名 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 合計 | 386 | 194 | 2.0 | ||
| デザイン学科 VCコース |
コミュニケーション | 15 | 33 | 33 | 1.0 |
| 自己推薦(実技) | 25 | 65 | 38 | 1.7 | |
| 一般前期(実技+学力) | 20 | 104 | 39 | 2.7 | |
| 一般後期(実技) | 10 | 48 | 10 | 4.8 | |
| センター試験利用 | 10 | 43 | 26 | 1.7 | |
| 留学生 | 若干名 | 10 | 6 | 1.7 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 合計 | 303 | 152 | 2.0 | ||
| デザイン学科 HPコース |
コミュニケーション | 10 | 14 | 14 | 1.0 |
| 自己推薦(実技) | 15 | 16 | 13 | 1.2 | |
| 一般前期(実技+学力) | 15 | 26 | 19 | 1.4 | |
| 一般後期(実技) | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |
| センター試験利用 | 5 | 27 | 22 | 1.2 | |
| 留学生 | 若干名 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 帰国子女 | 若干名 | 1 | 0 | - | |
| 合計 | 92 | 73 | 1.3 | ||
| メディアアート 表現学科 |
コミュニケーション | 20 | 42 | 42 | 1.0 |
| 自己推薦(基礎表現力) | 15 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 自己推薦(企画力/構成力) | 15 | 11 | 10 | 1.1 | |
| 一般前期(実技) | 5 | 19 | 19 | 1.0 | |
| 一般前期(学力) | 30 | 66 | 64 | 1.0 | |
| 一般後期(学力) | 5 | 14 | 7 | 2.0 | |
| センター試験利用 | 10 | 83 | 81 | 1.0 | |
| 留学生 | 若干名 | 4 | 3 | 1.3 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 帰国子女 | 若干名 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 合計 | 254 | 240 | 1.1 | ||
| アニメーション学科 アニメーションコース |
コミュニケーション | 7 | 12 | 12 | 1.0 |
| 自己推薦(創作力) | 30 | 64 | 43 | 1.5 | |
| 自己推薦(評価力) | 10 | 34 | 19 | 1.8 | |
| 一般前期(実技) | 17 | 47 | 35 | 1.3 | |
| 一般前期(学力) | 10 | 72 | 14 | 5.1 | |
| 一般後期(実技) | 3 | 12 | 3 | 4.0 | |
| センター試験利用 | 3 | 31 | 17 | 1.8 | |
| 留学生 | 若干名 | 10 | 5 | 2.0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 合計 | 282 | 148 | 1.9 | ||
| アニメーション学科 ゲームコース |
コミュニケーション | 5 | 9 | 9 | 1.0 |
| 自己推薦(企画/描画) | 15 | 41 | 24 | 1.7 | |
| 自己推薦(プログラム表現) | 12 | 28 | 20 | 1.4 | |
| 一般前期(企画/描画+学力) | 9 | 32 | 11 | 2.9 | |
| 一般前期(学力理系) | 10 | 44 | 11 | 4.0 | |
| 一般後期(学力) | 2 | 11 | 2 | 5.5 | |
| センター試験利用 | 2 | 48 | 2 | 24.0 | |
| 留学生 | 若干名 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 帰国子女 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 合計 | 216 | 80 | 2.7 | ||
| マンガ学科 | コミュニケーション | 5 | 15 | 15 | 1.0 |
| 自己推薦(創作力) | 25 | 98 | 34 | 2.9 | |
| 一般前期(創作力+学力) | 24 | 59 | 26 | 2.3 | |
| 一般後期(創作力) | 3 | 31 | 5 | 6.2 | |
| センター試験利用 | 3 | 34 | 4 | 8.5 | |
| 留学生 | 若干名 | 7 | 3 | 2.3 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | - | - | |
| 帰国子女 | 若干名 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 合計 | 246 | 88 | 2.8 |
*コミュニケーション入学では、エントリーした人が面接等の選考を経て内定した後に出願すると志願者と
なります。
*特別(指定校)推薦入学については、非公表とします。