昨年度の入試結果

芸術学部 平成23年度入試結果

AO入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 25 44 44 1.0
映像学科 20 40 25 1.6
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 25 59 44 1.3
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 17 19 19 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 15 18 17 1.1
インタラクティブメディア学科 15 23 21 1.1
アニメーション学科 7 41 33 1.2
ゲーム学科 12 69 21 3.3
マンガ学科 10 80 22 3.6
合計 146 393 246 1.6

自己推薦入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科(文章表現) 13 11 10 1.0
写真学科(実技) 13 8 8 1.0
映像学科(創作力) 7 22 16 1.4
映像学科(企画力) 7 21 14 1.5
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(実技) 15 39 33 1.2
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(実技) 8 3 3 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(実技) 15 11 11 1.0
インタラクティブメディア学科(企画/描画) 5 5 5 1.0
インタラクティブメディア学科(論述) 5 2 2 1.0
アニメーション学科(創作力) 25 24 23 1.0
アニメーション学科(評価力) 10 7 7 1.0
ゲーム学科(企画力) 8 16 9 1.8
ゲーム学科(デザイン実技) 6 20 8 2.5
ゲーム学科(プログラム表現) 13 11 9 1.2
マンガ学科(創作力) 24 60 27 2.2
合計 174 260 185 1.4

公募制推薦入学

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 若干名 0 - -
映像学科 10 14 13 1.1
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 若干名 4 4 1.0
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 若干名 1 1 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 若干名 1 1 1.0
インタラクティブメディア学科 2 1 1 1.0
アニメーション学科 若干名 4 4 1.0
ゲーム学科 若干名 6 4 1.5
マンガ学科 2 12 4 3.0
合計 14 43 32 1.3

一般入学試験(前期)

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科(学力) 20 51 48 1.1
映像学科(学力) 30 145 76 1.9
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(実技+学力) 20 102 63 1.6
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(実技+学力) 10 29 27 1.1
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(実技+学力) 12 20 19 1.1
インタラクティブメディア学科(企画/描画) 3 5 5 1.0
インタラクティブメディア学科(学力) 18 45 43 1.0
アニメーション学科(実技) 17 38 34 1.1
アニメーション学科(学力) 13 56 47 1.2
ゲーム学科(企画力+学力) 4 9 7 1.3
ゲーム学科(デザイン実技+学力) 4 14 8 1.8
ゲーム学科(プログラム表現+学力) 4 13 9 1.4
ゲーム学科(学力) 5 60 11 5.5
マンガ学科(創作力+学力) 20 45 25 1.8
合計 180 632 422 1.5

一般入学試験(後期)

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科(文章表現) 2 1 1 1.0
写真学科(学力) 2 1 0 -
映像学科(学力) 3 9 9 1.0
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(実技) 5 14 14 1.0
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(論述) 2 3 3 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(実技) 2 2 2 1.0
インタラクティブメディア学科(学力) 2 6 4 1.5
アニメーション学科(実技) 3 7 5 1.4
ゲーム学科(学力) 2 10 3 3.3
マンガ学科(創作力) 2 7 5 1.4
合計 25 60 46 1.3

センター試験利用入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 5 28 27 1.0
映像学科 3 81 15 5.4
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 10 33 33 1.0
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 3 7 7 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 6 11 9 1.2
インタラクティブメディア学科 10 49 41 1.2
アニメーション学科 5 32 19 1.7
ゲーム学科 2 63 9 7.0
マンガ学科 2 19 5 3.8
合計 46 323 165 2.0

留学生入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 若干名 13 10 1.3
映像学科 若干名 5 5 1.0
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 若干名 10 7 1.4
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 若干名 0 - -
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 若干名 2 0 -
インタラクティブメディア学科 若干名 2 2 1.0
アニメーション学科 若干名 13 5 2.6
ゲーム学科 若干名 1 0 -
マンガ学科 若干名 7 2 3.5
合計   53 31 1.7

社会人入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 若干名 1 1 1.0
映像学科 若干名 0 - -
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 若干名 1 1 1.0
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 若干名 0 - -
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 若干名 0 - -
インタラクティブメディア学科 若干名 1 1 1.0
アニメーション学科 若干名 0 - -
ゲーム学科 若干名 0 - -
マンガ学科 若干名 0 - -
合計   3 3 1.0

帰国子女入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 若干名 0 - -
映像学科 若干名 1 1 1.0
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 若干名 1 1 1.0
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 若干名 0 - -
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 若干名 0 - -
インタラクティブメディア学科 若干名 0 - -
アニメーション学科 若干名 2 2 1.0
ゲーム学科 若干名 0 - -
マンガ学科 若干名 0 - -
合計   4 4 1.0

※特別(指定校)推薦入学については、非公表とします。