昨年度の入試結果

芸術学部 平成22年度入試結果

コミュニケーション入学

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 15 46 46 1.0
映像学科 6 12 12 1.0
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 15 38 38 1.0
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 11 15 15 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 12 20 20 1.0
インタラクティブメディア学科 15 23 23 1.0
アニメーション学科 7 14 14 1.0
ゲーム学科 10 14 14 1.0
マンガ学科 10 16 16 1.0
合計 101 198 198 1.0

コミュニケーション入学では、エントリーした人が面接等の選考を経て内定した後に出願すると志願者となります。

自己推薦入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科(論述) 18 11 11 1.0
写真学科(実技) 18 10 10 1.0
映像学科(創作力) 14 36 33 1.1
映像学科(企画力) 14 30 27 1.1
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(実技) 20 56 31 1.8
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(実技) 11 4 4 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(実技) 15 17 16 1.1
インタラクティブメディア学科(企画/描画) 10 8 8 1.0
インタラクティブメディア学科(論述) 10 5 5 1.0
アニメーション学科(創作力) 30 43 31 1.4
アニメーション学科(評価力) 10 24 23 1.0
ゲーム学科(企画力) 8 16 11 1.5
ゲーム学科(デザイン実技) 8 24 9 2.7
ゲーム学科(プログラム表現) 13 21 15 1.4
マンガ学科(創作力) 24 69 31 2.2
合計 223 374 265 1.4

一般入学試験(前期)

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科(学力) 20 58 55 1.1
映像学科(学力) 40 192 81 2.4
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(実技+学力) 20 103 53 1.9
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(実技+学力) 11 5 5 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(実技+学力) 15 15 15 1.0
インタラクティブメディア学科(企画/描画) 3 10 8 1.3
インタラクティブメディア学科(学力) 15 51 45 1.1
アニメーション学科(実技) 17 51 38 1.3
アニメーション学科(学力) 10 63 25 2.5
ゲーム学科(企画力+学力) 4 7 5 1.4
ゲーム学科(デザイン実技+学力) 4 15 5 3.0
ゲーム学科(プログラム表現+学力) 4 9 5 1.8
ゲーム学科(学力) 5 57 11 5.2
マンガ学科(創作力+学力) 20 58 22 2.6
合計 188 694 373 1.9

一般入学試験(後期)

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科(論述) 2 3 2 1.5
写真学科(学力) 2 2 0 -
映像学科(学力) 3 21 13 1.6
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(実技) 10 25 16 1.6
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(論述) 2 3 3 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(実技) 2 5 5 1.0
インタラクティブメディア学科(学力) 2 12 5 2.4
アニメーション学科(実技) 3 9 7 1.3
ゲーム学科(学力) 2 10 2 5.0
マンガ学科(創作力) 3 16 4 4.0
合計 31 106 57 1.9

センター試験利用入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 5 24 19 1.3
映像学科 3 92 11 8.4
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 10 49 31 1.6
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 5 9 9 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 6 11 11 1.0
インタラクティブメディア学科 5 59 52 1.1
アニメーション学科 3 45 25 1.8
ゲーム学科 2 53 4 13.3
マンガ学科 3 33 12 2.8
合計 42 375 174 2.2

留学生入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 若干名 11 10 1.1
映像学科 若干名 10 6 1.7
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 若干名 7 3 2.3
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 若干名 2 2 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 若干名 7 3 2.3
インタラクティブメディア学科 若干名 4 4 1.0
アニメーション学科 若干名 8 5 1.6
ゲーム学科 若干名 6 3 2.0
マンガ学科 若干名 10 4 2.5
合計   65 40 1.6

社会人入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 若干名 0 - -
映像学科 若干名 1 0 -
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 若干名 0 - -
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 若干名 0 - -
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 若干名 0 - -
インタラクティブメディア学科 若干名 0 - -
アニメーション学科 若干名 0 - -
ゲーム学科 若干名 0 - -
マンガ学科 若干名 0 - -
合計   1 0 -

帰国子女入学試験

学科・コース 募集人員 志願者数 合格者数 倍率
写真学科 若干名 1 0 -
映像学科 若干名 2 2 1.0
デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース 若干名 1 1 1.0
デザイン学科デジタルコミュニケーションコース 若干名 1 1 1.0
デザイン学科ヒューマンプロダクトコース 若干名 0 - -
インタラクティブメディア学科 若干名 0 - -
アニメーション学科 若干名 1 1 1.0
ゲーム学科 若干名 0 - -
マンガ学科 若干名 2 0 -
合計   8 5 1.6

※特別(指定校)推薦入学については、非公表とします。