自己推薦入試
出願の際は必ず学生募集要項で確認してください。
自己推薦入試とは
自己PRと表現力を重視する入試で、高等学校長の推薦書は不要です。
また、現役生以外に平成23年度卒業生や平成22年4月以降の「高卒認定試験」合格者も受験可能です。
- 日程の異なる試験は併願が可能です。
- 自己推薦入試に出願した人は芸術学部指定校推薦入試に出願することができません。
(指定校としての認定の有無については、在籍している高等学校で確認してください) - 自己推薦入試の合格者を対象とした学費(入学金相当額)減免制度を導入します。
募集人員
| 写真学科 | 12名(文章表現) |
|---|---|
| 映像学科 | 7名(創作力)/7名(企画力) |
| デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース | 15名(実技) |
| デザイン学科デジタルコミュニケーションコース | 8名(実技) |
| デザイン学科ヒューマンプロダクトコース | 17名(実技) |
| インタラクティブメディア学科 | 5名(企画/描画/論述) |
| アニメーション学科 | 15名(創作力)/7名(小論文) |
| ゲーム学科 | 8名(企画力)/6名(デザイン実技)/ 10名(プログラム表現) |
| マンガ学科 | 17名(創作力) |
出願資格
次のいずれか一つの条件を満たす人。
- 日本の高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ)を平成24年3月に卒業見込みの人、および平成23年3月に卒業した人。
- 通常の課程による12年の学校教育を平成24年3月に修了見込みの人、および平成23年3月に修了した人。
- 高等学校卒業程度認定試験に平成22年4月以降に合格した人、および平成24年3月31日までに合格見込みで、平成24年3月31日現在で満18歳以上の人。
課題提出について
次の学科・コースについては、出願時に課題を提出してください。
- デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース
- マンガ学科
日程
- 出願期間:平成23年10月18日(火)~10月27日(木)必着 (全ての学科 ・ コース共通)
| 試験日 | 学科 ・ コース | 種類 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|
| 平成23年 11月 5日(土) |
映像 | 創作力 | 平成23年 11月11日(金) |
平成23年 12月12日(月) |
| デザインDC | 実技 | |||
| デザインHP | 実技 | |||
| アニメーション | 小論文 | |||
| ゲーム | デザイン実技 | |||
| ゲーム | プログラム表現 | |||
| マンガ | 創作力 | |||
| 平成23年 11月 6日(日) |
写真 | 文章表現 | ||
| 映像 | 企画力 | |||
| デザインVC | 実技 | |||
| インタラクティブメディア | 企画/描画/論述 | |||
| アニメーション | 創作力 | |||
| ゲーム | 企画力 |
試験場
中野キャンパス [地図] (全ての学科・コース共通)
選考科目・配点
| 学科・コース | 種類 | 調査書 | 表現力試験 | 面接試験+自己推薦書 | 課題+自己推薦書 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 文章表現 | 100 | 200(文章表現) | 100 | - | 400 |
| 映像 | 創作力 | 50 | 200(創作力) | 150 | - | 400 |
| 映像 | 企画力 | 50 | 200(企画力) | 150 | - | 400 |
| デザインVC | 実技 | 100 | 200(実技) | - | 100 | 400 |
| デザインDC | 実技 | 100 | 200(実技) | 100 | - | 400 |
| デザインHP | 実技 | 100 | 200(実技) | 100 | - | 400 |
| インタラクティブメディア | 企画/描画/論述 | 100 | 150(企画/描画/論述) | 150 | - | 400 |
| アニメーション | 創作力 | 100 | 200(創作力) | 200 | - | 500 |
| アニメーション | 小論文 | 100 | 200(小論文) | 200 | - | 500 |
| ゲーム | 企画力 | 100 | 200(企画力) | 200 | - | 500 |
| ゲーム | デザイン実技 | 100 | 200(デザイン実技) | 200 | - | 500 |
| ゲーム | プログラム表現 | 100 | 200(プログラム表現) | 200 | - | 500 |
| マンガ | 創作力 | 100 | 200(創作力) | - | 100 | 400 |
調査書が提出できない場合(高等学校卒業程度認定試験合格者など)は学科が独自に点数を定めます。