自己推薦入学試験
出願の際は必ず、学生募集要項で確認してください。
自己推薦入学試験とは
自己PRと表現力を重視する入試で、高等学校長の推薦書は不要です。
また、現役生以外に平成21年3月卒業生や平成20年4月以降の「高卒認定試験」合格者も受験可能です。
日程の異なる試験は、併願することができます。
募集人員
| 写真学科 | 18名(論述) 18名(実技) |
|---|---|
| 映像学科 | 14名(創作力) 14名(企画力) |
| デザイン学科ビジュアルコミュニケーションコース(VC) | 20名(実技) |
| デザイン学科デジタルコミュニケーションコース(DC) | 11名(実技) |
| デザイン学科ヒューマンプロダクトコース(HP) | 15名(実技) |
| インタラクティブメディア学科 | 10名(企画/描画) 10名(論述) |
| アニメーション学科 | 30名(創作力) 10名(評価力) |
| ゲーム学科 | 8名(企画力) 8名(デザイン実技) 13名(プログラム表現) |
| マンガ学科 | 24名(創作力) |
出願資格
次のいずれか一つの条件を満たす人。
- 高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ)を平成22年3月に卒業見込みの人、および平成21年3月に卒業した人。
- 通常の課程による12年の学校教育を平成22年3月に修了見込みの人、および平成21年3月に修了した人。
- 高等学校卒業程度認定試験に平成20年4月以降に合格した人、および平成22年3月31日までに合格見込みで、平成22年3月31日現在で満18歳以上の人。
日程
| 出願期間 | 試験日 | 学科・コース | 種類 | 合格発表日 | 入学手続締切日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年 10月26日(月) ~ 11月6日(金) <必着> |
11月13日(金) | 写真 | 実技 | 平成21年11月20日(金) | 平成21年12月10日(木) |
| デザインDC | 実技 | ||||
| デザインHP | 実技 | ||||
| インタラクティブメディア | 論述 | ||||
| ゲーム | デザイン実技 | ||||
| 11月14日(土) | 映像 | 企画力 | |||
| インタラクティブメディア | 企画/描画 | ||||
| アニメーション | 評価力 | ||||
| ゲーム | 企画力 | ||||
| マンガ | 創作力 | ||||
| 11月15日(日) | 写真 | 論述 | |||
| 映像 | 創作力 | ||||
| デザインVC | 実技 | ||||
| アニメーション | 創作力 | ||||
| ゲーム | プログラム表現 |
試験場
中野キャンパス [地図]
選考科目・配点
| 学 科・コース | 種類 | 調査書 | 表現力 | 面接+自己推薦書 | 課題+自己推薦書 | 自己推薦書 | 満点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | 論述 | 100 | 200(論述) | 100 | - | - | 400 |
| 写真 | 実技 | 100 | 200(実技) | 100 | - | - | 400 |
| 映像 | 創作力 | 50 | 200(創作力) | 150 | - | - | 400 |
| 映像 | 企画力 | 50 | 200(企画力) | 150 | - | - | 400 |
| デザインVC | 実技 | 100 | 200(実技) | - | 100 | - | 400 |
| デザインDC | 実技 | 100 | 200(実技) | 100 | - | - | 400 |
| デザインHP | 実技 | 100 | 200(実技) | 100 | - | - | 400 |
| インタラクティブメディア | 企画/描画 | 100 | 150(企画/描画) | 150 | - | - | 400 |
| インタラクティブメディア | 論述 | 100 | 200(論述) | - | - | 100 | 400 |
| アニメーション | 創作力 | 100 | 200(創作力) | 200 | - | - | 500 |
| アニメーション | 評価力 | 100 | 200(評価力) | 200 | - | - | 500 |
| ゲーム | 企画力 | 100 | 200(企画力) | 200 | - | - | 500 |
| ゲーム | デザイン実技 | 100 | 200(デザイン実技) | 200 | - | - | 500 |
| ゲーム※1 | プログラム表現 | 100 | 200(プログラム表現) | 200 | - | - | 500 |
| マンガ | 創作力 | 100 | 200(創作力) | - | 100 | - | 400 |
調査書が提出できない場合(高等学校卒業程度認定試験合格者など)は学科が独自に点数を定めます。
※1 ゲーム学科のプログラム表現では、数学と理科の評定を重視します。