工学部入試情報
平成23年度入試 ココに注目!
AO入試は本学厚木キャンパスで、13時開始
AO入試は、本学厚木キャンパスで13時開始です。日帰りで受験ができます!
(東京駅から本学厚木キャンパスまでの所要時間:約1時間40分)
一般入試・センター試験利用入試で《トリプルチャンス出願制》を実施!
一度の出願で3学科までエントリーが可能です。
第1志望学科から順に合否を判定します。最大第3志望学科まで合否判定を受けることが可能なので、合格のチャンスが3倍に! なお、合格は1学科のみとなります。
一般入試Ⅰ期で特待生選抜を実施!
一般入試Ⅰ期の合格者のうち、成績優秀者を特待生に認定します。
特待生に選ばれると授業料が1年間全額免除されます!
(2年次以降は、学業成績が特に優秀な学生に対し、授業料を1年間半額免除します)
Web願書出力サービス
ホームページで志願票を作成し、入試検定料をコンビニエンス・ストアで支払うことができます。
入試カレンダー
| 年 | 期日 | 内容 |
|---|---|---|
| 2010年 | 6月13日(日) | 第1回オープンキャンパス |
| 6月26日(土) | 編入学試験 Ⅰ期 | |
| 7月19日(月・祝) | 第2回オープンキャンパス | |
| 8月2日(月) | サマースクール | |
| 8月9日(月) | AO入試(I 期A日程) | |
| 8月21日(土) | 第3回オープンキャンパス | |
| 9月11日(土) | AO入試(I 期B日程) | |
| 9月26日(日) | 第4回オープンキャンパス | |
| 10月9日(土) | AO入試(I 期C日程) | |
| 11月14日(日) | 推薦入試 |
|
| 12月11日(土) | AO入試(II 期) 帰国子女入試 社会人入試 留学生入試 編入学試験 Ⅱ期 |
|
| 2011年 | 1月14日(金) | センター試験利用入試(Ⅰ期)出願締切 *個別学力試験なし |
1月28日(金) | 一般入試(Ⅰ期A方式) |
| 1月29日(土) | 一般入試(Ⅰ期B方式) | |
| 2月7日(月) | センター試験利用入試(Ⅱ期)出願締切 *個別学力試験なし |
|
| 2月10日(木) | 一般入試(Ⅱ期) | |
| 3月9日(水) | センター試験利用入試(Ⅲ期)出願締切 *個別学力試験なし |
|
| 3月10日(木) | AO入試(Ⅲ期) 編入学試験 Ⅲ期 |
|
| 3月11日(金) | 一般入試(Ⅲ期) |
募集定員
| 入試区分 | メディア 画像学科 |
生命環境 化学科 |
建築学科 | コンピュータ 応用学科 |
電子機械学科 |
|---|---|---|---|---|---|
| AO入試 I 期(A・B・C日程) | 10名 | 5名 | 10名 | 10名 | 5名 |
| AO入試 II 期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| AO入試 III 期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 推薦入試(普通高校) | 30名 | 20名 | 30名 | 25名 | 20名 |
| 推薦入試(専門高校・総合学科) | 15名 | 10名 | 15名 | 15名 | 10名 |
| 一般入試(I 期) | 21名 | 10名 | 21名 | 20名 | 10名 |
| 一般入試(II 期) | 5名 | 4名 | 5名 | 2名 | 4名 |
| 一般入試(III 期) | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| センター試験利用入試(I 期) | 14名 | 7名 | 14名 | 4名 | 7名 |
| センター試験利用入試(II 期) | 3名 | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 |
| センター試験利用入試(III 期) | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 合計 | 100名 | 60名 | 100名 | 80名 | 60名 |
