初年度納付金(学費)

工学部

納付金額(平成24年度予定)

  第1年次 第2年次以降
項目 入学手続時 9月 4月 9月
学費 入学金 200,000円 0円 0円 0円
授業料 460,000円 460,000円 460,000円 460,000円
実験実習費 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円
施設設備費 125,000円 125,000円 125,000円 125,000円
小計 860,000円 660,000円 660,000円 660,000円
諸会費 学友会会費 7,000円 0円 7,000円 0円
後援会会費 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円
同窓会会費 10,000円 0円 10,000円 0円
小計 26,000円 9,000円 26,000円 9,000円
総計 886,000円 669,000円 686,000円 669,000円
1年間の学費 1,555,000円 1,355,000円

※各入試の「入学手続締切日」までに、886,000円をお振込みください。

納入方法

合格者に郵送される入学手続書類の中の振込用紙を使用してください。必ず銀行窓口で電信扱いで振り込んでください(自動振込機は使用しないでください)。

奨学金および特待生制度について

奨学金および特待生制度については キャンパスライフ:奨学金・特待生制度 をご覧ください。