昨年度の入試結果

工学部 平成23年度入試結果

AO入試(Ⅰ期(A・B・C日程)・Ⅱ期・Ⅲ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
メディア画像学科 25 16 1.6
生命環境化学科 6 6 1.0
建築学科 26 23 1.1
コンピュータ応用学科 20 10 2.0
電子機械学科 10 9 1.1
合計 87 64 1.4

公募制推薦入試

学科 志願者数 合格者数 倍率
メディア画像学科 2 2 1.0
生命環境化学科 3 2 1.5
建築学科 3 3 1.0
コンピュータ応用学科 4 3 1.3
電子機械学科 1 1 1.0
合計 13 11 1.2

一般入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
メディア画像学科 58 40 1.5
生命環境化学科 54 48 1.1
建築学科 67 53 1.3
コンピュータ応用学科 58 25 2.3
電子機械学科 36 30 1.2
合計 273 196 1.4

センター試験利用入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)

学科 志願者数 合格者数 倍率
メディア画像学科 44 40 1.1
生命環境化学科 33 30 1.1
建築学科 55 50 1.1
コンピュータ応用学科 41 28 1.5
電子機械学科 28 25 1.1
合計 201 173 1.2

※指定校推薦入試の志願者数等は非公表です。