開講科目
カリキュラムの特徴
本学科では、各科目を「CG映像メディアコース」「メディア技術コース」に分類し、体系的に学べるようにしたカリキュラムが特色となっています。各人の適性、興味や進路に合わせて専門科目を選択し、より高度な知識を修得することができます。
また、1年次からの専門教育を重視し、専門分野の学習に対するモチベーションを高めています。さらに、メディア表現に役立つ、充実したさまざまな科目を用意していますので、技術と表現の両面を追求することができます。
※下記は2011年度入学生向けの開講科目です。
※基礎・教養科目については基礎教育研究センターをご覧ください。
1年次
| 基礎微分積分演習 | 基礎線形代数演習 | 微分積分学A |
| 微分積分学B | 線形代数A | 線形代数B |
| 基礎物理A | 基礎物理B | 物理学A |
| 物理学B | 物理学演習A | 物理学演習B |
| 物理学実験 | 一般化学 | 一般化学演習 |
| 教養化学 | 教養化学演習 | コンピュータリテラシ |
| メディア数学 |
| メディア画像概論 | コンピュータ概論 | メディア画像セミナー |
| 写真演習 | デッサン | グラフィックデザイン演習 |
| ゲームデザイン概論 | CG入門 | Webデザイン入門 |
| メディア画像機器入門 | 映像概論 |
2年次
| 多変数の微分積分学 | 基礎画像電子工学 |
| メディア画像基礎実験 | 視覚情報学 | 色彩学 |
| 幾何光学 | 波動光学 | プログラミングI |
| プログラミングII | CG制作演習I | CG制作演習II |
| 画像デバイス | CG概論I | サウンドデザイン概論 |
| 電磁気学 | 写真工学 | 光メディア機器・設計I |
| 映像メディアと映像表現 | 映像制作演習 | 色彩デザイン演習 |
