CG概論II
| 担当教員名 | 徳山 喜政 |
|---|---|
| 単位数 | 2 |
| 授業区分 | 選択 |
| 年次配当 | 3 |
| 開講区分 | 前期 |
| 授業概要 | 3 次元 CG における様々なレンダリング手法、マッピング手法について学ぶ。また 3 次元 CG とアニメーションの技術を実例を通して理解する。 |
| 到達目標 | ・ ポリゴンモデリングの技法について説明できる。 ・ 立体図形が2次元の図形としてディスプレイに表示されるまでの処理過程について説明できる。 ・ レンダリングに関する各種の方法について説明できる。 ・ アニメーションにおける動きの生成方法について説明できる。 |
| 授業計画 | 1.ガイダンス 2. 隠線消去・隠面消去 3. シェーディング 4. 影付け 5. ボリュームレンダリング 6. テクスチャマッピング 7. バンプマッピング 8. 環境マッピング 9. ソリッドテクスチャリング 10. コンピュータアニメーションの基礎技術 11. キャラクタアニメーション 12. 多様化するコンピュータアニメーション 13. CGで使用するハードウエアとソフトウエア 14. CGの動向 15. 期末試験 |
| 履修上の注意及び 準備学習(予習、復習)について |
事前にベクトルに関する数学を復習する必要がある。 |
| 成績評価方法 及び試験方法 |
定期試験の成績によって評価する。出席状況も加味する。 定期試験は授業内容から筆記試験として出題する。 |
| 教科書等 | 参考書としてCG-ARTS協会出版「コンピュータグラフィックス」を使用する。また必要に応じてプリントも配布する。 |
