新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年11月14日更新)
本学における新型コロナウイルス感染者発生状況について、以下のとおりお知らせいたします。
感染が確認された方の一刻も早い回復を願っております。
感染者及びご家族等の人権尊重と個人情報保護に関して、十分なご理解とご配慮をお願いいたします。
判明日 | 感染者 | 学内での濃厚接触者 | 備考 |
2022年10月29日 | 学生1名 | なし | |
2022年11月2日 | 学生1名 | なし | |
2022年11月4日 | 学生1名 | なし | |
2022年11月5日 | 学生2名 | なし | |
2022年11月6日 | 学生2名 | なし | |
2022年11月7日 | 学生5名 | なし | |
2022年11月8日 | 学生2名 | なし | |
2022年11月9日 | 学生2名 | なし | |
2022年11月9日 | その他教職員1名 | なし | |
2022年11月10日 | 学生1名 | なし |
2022年11月14日現在の累計感染者数
学生 | 教職員・その他関係者 | 計 |
469名 | 69名 | 538名 |