昨年度入試(2020年度入試)結果 入試情報
芸術学部
AO入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 102 | 56 | 1.8 |
映像学科 | 70 | 30 | 2.3 |
デザイン学科 | 159 | 55 | 2.9 |
インタラクティブメディア学科 | 76 | 16 | 4.8 |
アニメーション学科 | 69 | 42 | 1.6 |
ゲーム学科 | 181 | 36 | 5.0 |
マンガ学科 | 82 | 45 | 1.8 |
合計 | 739 | 280 | 2.6 |
Ⅲ期はアニメーション学科のみ募集
表現力入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 11 | 5 | 2.2 |
映像学科 | 22 | 10 | 2.2 |
デザイン学科 | 59 | 24 | 2.5 |
インタラクティブメディア学科 | 10 | 24 | 5.0 |
アニメーション学科 | 35 | 17 | 2.1 |
ゲーム学科 | 10 | 1 | 10.0 |
マンガ学科 | 31 | 8 | 3.9 |
合計 | 178 | 67 | 2.7 |
公募制推薦入試
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 7 | 5 | 1.4 |
映像学科 | 12 | 10 | 1.2 |
デザイン学科 | 17 | 8 | 2.1 |
インタラクティブメディア学科 | 5 | 1 | 5.0 |
アニメーション学科 | 8 | 4 | 2.0 |
ゲーム学科 | 8 | 1 | 8.0 |
マンガ学科 | 6 | 2 | 3.0 |
合計 | 63 | 31 | 2.0 |
全学統一入試、一般入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 114 | 59 | 1.9 |
映像学科 | 264 | 106 | 2.5 |
デザイン学科 | 367 | 108 | 3.4 |
インタラクティブメディア学科 | 206 | 48 | 4.3 |
アニメーション学科 | 196 | 67 | 2.9 |
ゲーム学科 | 198 | 28 | 7.1 |
マンガ学科 | 92 | 22 | 4.2 |
合計 | 1,437 | 438 | 3.3 |
一般入試Ⅲ期はデザイン学科、アニメーション学科のみ募集
センター試験利用入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 42 | 26 | 1.6 |
映像学科 | 135 | 57 | 2.4 |
デザイン学科 | 187 | 85 | 2.2 |
インタラクティブメディア学科 | 95 | 32 | 3.0 |
アニメーション学科 | 83 | 31 | 2.7 |
ゲーム学科 | 121 | 25 | 4.8 |
マンガ学科 | 41 | 7 | 5.9 |
合計 | 704 | 263 | 2.7 |
Ⅲ期はゲーム学科のみ募集
留学生入試(Ⅰ期・Ⅱ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 35 | 9 | 3.9 |
映像学科 | 36 | 4 | 9.0 |
デザイン学科 | 83 | 18 | 4.6 |
インタラクティブメディア学科 | 12 | 4 | 3.0 |
アニメーション学科 | 73 | 19 | 3.8 |
ゲーム学科 | 50 | 2 | 25.0 |
マンガ学科 | 52 | 6 | 8.7 |
合計 | 341 | 62 | 5.5 |
社会人入試
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 0 | 0 | - |
映像学科 | 0 | 0 | - |
デザイン学科 | 0 | 0 | - |
インタラクティブメディア学科 | 0 | 0 | - |
アニメーション学科 | 1 | 1 | 1.0 |
ゲーム学科 | 0 | 0 | - |
マンガ学科 | 0 | 0 | - |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
帰国生入試
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 0 | 0 | - |
映像学科 | 1 | 1 | 1.0 |
デザイン学科 | 0 | 0 | - |
インタラクティブメディア学科 | 0 | 0 | - |
アニメーション学科 | 0 | 0 | - |
ゲーム学科 | 0 | 0 | - |
マンガ学科 | 1 | 0 | - |
合計 | 2 | 1 | 2.0 |
編入学試験2年次(Ⅰ期・Ⅱ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 18 | 5 | 3.6 |
映像学科 | - | - | - |
デザイン学科 | - | - | - |
インタラクティブメディア学科 | 1 | 0 | - |
アニメーション学科 | - | - | - |
ゲーム学科 | 3 | 2 | 1.5 |
マンガ学科 | - | - | - |
合計 | 22 | 7 | 3.1 |
編入学試験3年次
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 0 | 0 | - |
映像学科 | - | - | - |
デザイン学科 | - | - | - |
インタラクティブメディア学科 | 0 | 0 | - |
アニメーション学科 | - | - | - |
ゲーム学科 | - | - | - |
マンガ学科 | - | - | - |
合計 | 0 | 0 | - |
指定校推薦入試の志願者数は非公表です。