芸術学部 2022年度入試結果
総合型選抜(Ⅰ期・Ⅱ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 53 | 45 | 1.2 |
映像学科 | 66 | 34 | 1.9 |
デザイン学科 | 88 | 74 | 1.2 |
インタラクティブメディア学科 | 62 | 23 | 2.7 |
アニメーション学科 | 57 | 35 | 1.6 |
ゲーム学科 | 71 | 37 | 1.9 |
マンガ学科 | 103 | 45 | 2.3 |
合計 | 500 | 293 | 1.7 |
表現力選抜
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 3 | 2 | 1.5 |
映像学科 | 8 | 2 | 4.0 |
デザイン学科 | 18 | 9 | 2.0 |
インタラクティブメディア学科 | 4 | 1 | 4.0 |
アニメーション学科 | 15 | 7 | 2.1 |
ゲーム学科 | 3 | 1 | 3.0 |
マンガ学科 | 11 | 4 | 2.8 |
合計 | 62 | 26 | 2.4 |
学校推薦型選抜(公募制)、同窓生子女特別推薦型選抜
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 3 | 3 | 1.0 |
映像学科 | 26 | 16 | 1.6 |
デザイン学科 | 11 | 10 | 1.1 |
インタラクティブメディア学科 | 15 | 11 | 1.4 |
アニメーション学科 | 6 | 3 | 2.0 |
ゲーム学科 | 9 | 4 | 2.3 |
マンガ学科 | 10 | 2 | 5.0 |
合計 | 80 | 49 | 1.6 |
全学統一選抜、一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期(一般型)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 111 | 59 | 1.9 |
映像学科 | 326 | 97 | 3.4 |
デザイン学科 | 396 | 128 | 3.1 |
インタラクティブメディア学科 | 257 | 33 | 7.8 |
アニメーション学科 | 213 | 31 | 6.9 |
ゲーム学科 | 297 | 55 | 5.4 |
マンガ学科 | 107 | 16 | 6.7 |
合計 | 1,707 | 419 | 4.1 |
一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期(共通テスト利用型)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 60 | 37 | 1.6 |
映像学科 | 168 | 52 | 3.2 |
デザイン学科 | 214 | 60 | 3.6 |
インタラクティブメディア学科 | 107 | 15 | 7.1 |
アニメーション学科 | 98 | 12 | 8.2 |
ゲーム学科 | 163 | 37 | 4.4 |
マンガ学科 | 48 | 6 | 8.0 |
合計 | 858 | 219 | 3.9 |
留学生選抜(Ⅰ期・Ⅱ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 48 | 3 | 16.0 |
映像学科 | 40 | 3 | 13.3 |
デザイン学科 | 41 | 15 | 2.7 |
インタラクティブメディア学科 | 8 | 1 | 8.0 |
アニメーション学科 | 44 | 7 | 6.3 |
ゲーム学科 | 23 | 3 | 7.7 |
マンガ学科 | 31 | 3 | 10.3 |
合計 | 235 | 35 | 6.7 |
社会人特別選抜
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 1 | 1 | 1.0 |
映像学科 | 0 | 0 | - |
デザイン学科 | 0 | 0 | - |
インタラクティブメディア学科 | 0 | 0 | - |
アニメーション学科 | 0 | 0 | - |
ゲーム学科 | 0 | 0 | - |
マンガ学科 | 0 | 0 | - |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
帰国生特別選抜
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 0 | 0 | - |
映像学科 | 1 | 1 | 1.0 |
デザイン学科 | 0 | 0 | - |
インタラクティブメディア学科 | 0 | 0 | - |
アニメーション学科 | 1 | 1 | 1.0 |
ゲーム学科 | 1 | 0 | - |
マンガ学科 | 0 | 0 | - |
合計 | 3 | 2 | 1.5 |
編入学試験2年次
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 10 | 3 | 3.3 |
映像学科 | - | - | - |
デザイン学科 | - | - | - |
インタラクティブメディア学科 | 1 | 1 | 1.0 |
アニメーション学科 | - | - | - |
ゲーム学科 | 5 | 3 | 1.7 |
マンガ学科 | - | - | - |
合計 | 16 | 7 | 2.3 |
編入学試験3年次
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 0 | 0 | - |
映像学科 | - | - | - |
デザイン学科 | - | - | - |
インタラクティブメディア学科 | - | - | - |
アニメーション学科 | - | - | - |
ゲーム学科 | - | - | - |
マンガ学科 | - | - | - |
合計 | 0 | 0 | - |
学校推薦型選抜(指定校)の志願者数等は非公表です。