芸術学部 2023年度入試結果
総合型選抜(Ⅰ期・Ⅱ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 75 | 57 | 1.3 |
映像学科 | 43 | 22 | 2.0 |
デザイン学科 | 87 | 66 | 1.3 |
インタラクティブメディア学科 | 65 | 23 | 2.8 |
アニメーション学科 | 57 | 30 | 1.9 |
ゲーム学科 | 90 | 40 | 2.3 |
マンガ学科 | 79 | 42 | 1.9 |
合計 | 496 | 280 | 1.8 |
表現力選抜
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 3 | 1 | 3.0 |
映像学科 | 6 | 1 | 6.0 |
デザイン学科 | 18 | 6 | 3.0 |
インタラクティブメディア学科 | 7 | 3 | 2.3 |
アニメーション学科 | 8 | 3 | 2.7 |
ゲーム学科 | 2 | 1 | 2.0 |
マンガ学科 | 9 | 3 | 3.0 |
合計 | 53 | 18 | 2.9 |
学校推薦型選抜(公募制)、同窓生子女特別推薦型選抜
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 7 | 4 | 1.8 |
映像学科 | 12 | 10 | 1.2 |
デザイン学科 | 24 | 12 | 2.0 |
インタラクティブメディア学科 | 11 | 4 | 2.8 |
アニメーション学科 | 6 | 2 | 3.0 |
ゲーム学科 | 10 | 4 | 2.5 |
マンガ学科 | 8 | 3 | 2.7 |
合計 | 78 | 39 | 2.0 |
全学統一選抜、一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期(一般型)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 84 | 56 | 1.5 |
映像学科 | 310 | 110 | 2.8 |
デザイン学科 | 377 | 134 | 2.8 |
インタラクティブメディア学科 | 219 | 46 | 4.8 |
アニメーション学科 | 181 | 39 | 4.6 |
ゲーム学科 | 242 | 56 | 4.3 |
マンガ学科 | 86 | 20 | 4.3 |
合計 | 1,499 | 461 | 3.3 |
一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期(共通テスト利用型)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 47 | 25 | 1.9 |
映像学科 | 167 | 55 | 3.0 |
デザイン学科 | 169 | 50 | 3.4 |
インタラクティブメディア学科 | 107 | 22 | 4.9 |
アニメーション学科 | 71 | 9 | 7.9 |
ゲーム学科 | 103 | 31 | 3.3 |
マンガ学科 | 27 | 5 | 5.4 |
合計 | 691 | 197 | 3.5 |
留学生選抜(Ⅰ期・Ⅱ期)
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 55 | 13 | 4.2 |
映像学科 | 35 | 6 | 5.8 |
デザイン学科 | 80 | 12 | 6.7 |
インタラクティブメディア学科 | 6 | 1 | 6.0 |
アニメーション学科 | 76 | 10 | 7.6 |
ゲーム学科 | 65 | 7 | 9.3 |
マンガ学科 | 53 | 5 | 10.6 |
合計 | 370 | 54 | 6.9 |
社会人特別選抜
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 0 | 0 | - |
映像学科 | 0 | 0 | - |
デザイン学科 | 0 | 0 | - |
インタラクティブメディア学科 | 1 | 1 | 1.0 |
アニメーション学科 | 0 | 0 | - |
ゲーム学科 | 0 | 0 | - |
マンガ学科 | 0 | 0 | - |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
帰国生特別選抜
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 0 | 0 | - |
映像学科 | 1 | 0 | - |
デザイン学科 | 0 | 0 | - |
インタラクティブメディア学科 | 0 | 0 | - |
アニメーション学科 | 1 | 0 | - |
ゲーム学科 | 0 | 0 | - |
マンガ学科 | 1 | 0 | - |
合計 | 3 | 0 | - |
編入学試験2年次
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
写真学科 | 20 | 3 | 6.7 |
映像学科 | - | - | - |
デザイン学科 | - | - | - |
インタラクティブメディア学科 | 5 | 3 | 1.7 |
アニメーション学科 | - | - | - |
ゲーム学科 | 6 | 2 | 3.0 |
マンガ学科 | - | - | - |
合計 | 31 | 8 | 3.9 |
編入学試験3年次
2023年度編入学試験(3年次)の募集なし
学校推薦型選抜(指定校)の志願者数等は非公表です。