工学部 2022年度入試結果
総合型選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 事前審査 エントリー数 |
事前審査 通過者数 |
志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
機械コース | 15 | 14 | 12 | 12 | 1.0 |
電気電子コース | 9 | 9 | 9 | 8 | 1.1 |
情報コース | 14 | 11 | 12 | 12 | 1.0 |
化学・材料コース | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
建築コース | 14 | 12 | 13 | 11 | 1.2 |
合計 | 52 | 46 | 46 | 43 | 1.1 |
学校推薦型選抜(公募制)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 1 | 1 | 1.0 |
電気電子コース | 2 | 2 | 1.0 |
情報コース | 7 | 7 | 1.0 |
化学・材料コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 6 | 6 | 1.0 |
合計 | 16 | 16 | 1.0 |
全学統一選抜
一般選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 230 | 173 | 1.3 |
電気電子コース | 198 | 128 | 1.6 |
情報コース | 379 | 217 | 1.8 |
化学・材料コース | 105 | 86 | 1.2 |
建築コース | 362 | 160 | 2.3 |
合計 | 1274 | 764 | 1.7 |
共通テスト利用選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 110 | 103 | 1.1 |
電気電子コース | 113 | 108 | 1.1 |
情報コース | 177 | 144 | 1.2 |
化学・材料コース | 56 | 54 | 1.1 |
建築コース | 185 | 142 | 1.3 |
合計 | 641 | 551 | 1.2 |
留学生選抜(Ⅰ期・Ⅱ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 1 | 1 | 1.0 |
電気電子コース | 1 | 1 | 1.0 |
情報コース | 5 | 4 | 1.3 |
化学・材料コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 4 | 2 | 2.0 |
合計 | 11 | 8 | 1.4 |
社会人入試
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
情報コース | 0 | 0 | - |
化学・材料コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | 0 | - |
帰国生特別選抜
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
情報コース | 0 | 0 | - |
化学・材料コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | 0 | - |
編入学試験
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 2 | 1 | 2.0 |
電気電子コース | 1 | 0 | - |
情報コース | 1 | 1 | 1.0 |
化学・材料コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 4 | 2 | 2.0 |