工学部 2023年度入試結果
総合型選抜(Ⅰ期)
コース | 事前審査 エントリー数 |
事前審査 通過者数 |
志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
情報コース | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.0 |
機械コース | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
電気電子コース | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
建築コース | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
合計 | 33 | 33 | 33 | 33 | 1.0 |
総合型選抜(Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 15 | 13 | 1.2 |
機械コース | 5 | 5 | 1.0 |
電気電子コース | 3 | 3 | 1.0 |
建築コース | 4 | 3 | 1.3 |
合計 | 27 | 24 | 1.1 |
学校推薦型選抜(公募制・同窓生子女)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 5 | 5 | 1.0 |
機械コース | 3 | 3 | 1.0 |
電気電子コース | 1 | 1 | 1.0 |
建築コース | 9 | 9 | 1.0 |
合計 | 18 | 18 | 1.0 |
全学統一選抜
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 106 | 85 | 1.2 |
機械コース | 54 | 41 | 1.3 |
電気電子コース | 49 | 38 | 1.3 |
建築コース | 105 | 84 | 1.3 |
合計 | 314 | 248 | 1.3 |
一般選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 149 | 120 | 1.2 |
機械コース | 91 | 70 | 1.3 |
電気電子コース | 71 | 54 | 1.3 |
建築コース | 170 | 132 | 1.3 |
合計 | 481 | 376 | 1.3 |
共通テスト利用選抜(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 158 | 134 | 1.2 |
機械コース | 84 | 72 | 1.2 |
電気電子コース | 92 | 78 | 1.2 |
建築コース | 182 | 155 | 1.2 |
合計 | 516 | 439 | 1.2 |
留学生選抜(Ⅰ期・Ⅱ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 14 | 9 | 1.6 |
機械コース | 1 | 1 | 1.0 |
電気電子コース | 1 | 1 | 1.0 |
建築コース | 4 | 2 | 2.0 |
合計 | 20 | 13 | 1.5 |
帰国生特別選抜
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 1 | 1 | 1.0 |
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人特別選抜
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 0 | 0 | - |
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | 0 | - |
編入学試験
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
情報コース | 0 | 0 | - |
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | 0 | - |