工学部 2020年度入試結果
AO入試(自己アピール型Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 12 | 11 | 1.1 |
電気電子コース | 9 | 6 | 1.5 |
情報コース | 14 | 11 | 1.3 |
化学・材料コース | 2 | 2 | 1.0 |
建築コース | - | - | - |
合計 | 37 | 30 | 1.2 |
AO入試(高大接続重視型Ⅰ期・Ⅱ期)
コース | 事前審査 エントリー 数 |
事前審査 通過者数 |
志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
機械コース | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
電気電子コース | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
情報コース | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.3 |
化学・材料コース | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
建築コース | 24 | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
合計 | 40 | 21 | 21 | 20 | 1.1 |
公募制推薦入試
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 1 | 1 | 1.0 |
電気電子コース | 1 | 1 | 1.0 |
情報コース | 8 | 6 | 1.3 |
化学・材料コース | 1 | 1 | 1.0 |
建築コース | 14 | 3 | 4.7 |
合計 | 25 | 12 | 2.1 |
指定校推薦入試の志願者数等は非公表です。
全学統一入試
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 84 | 23 | 3.7 |
電気電子コース | 89 | 33 | 2.7 |
情報コース | 165 | 47 | 3.5 |
化学・材料コース | 38 | 30 | 1.3 |
建築コース | 119 | 39 | 3.1 |
合計 | 495 | 172 | 2.9 |
一般入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 165 | 60 | 2.8 |
電気電子コース | 185 | 65 | 2.7 |
情報コース | 326 | 81 | 4.0 |
化学・材料コース | 60 | 42 | 1.4 |
建築コース | 316 | 98 | 3.2 |
合計 | 1052 | 349 | 3.0 |
センター試験利用入試(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 109 | 80 | 1.4 |
電気電子コース | 139 | 87 | 1.6 |
情報コース | 252 | 92 | 2.7 |
化学・材料コース | 74 | 58 | 1.3 |
建築コース | 311 | 106 | 2.9 |
合計 | 885 | 423 | 2.1 |
留学生入試(Ⅰ期・Ⅱ期)
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 10 | 5 | 2.0 |
電気電子コース | 3 | 1 | 3.0 |
情報コース | 15 | 7 | 2.1 |
化学・材料コース | 4 | 3 | 1.3 |
建築コース | 16 | 6 | 2.7 |
合計 | 48 | 22 | 2.2 |
社会人入試
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
情報コース | 0 | 0 | - |
化学・材料コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | 0 | - |
帰国生入試
コース | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
機械コース | 0 | 0 | - |
電気電子コース | 0 | 0 | - |
情報コース | 0 | 0 | - |
化学・材料コース | 0 | 0 | - |
建築コース | 1 | 1 | 1.0 |
合計 | 1 | 1 | 1.0 |
編入学試験
学科 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
メディア画像学科 | 0 | 0 | - |
生命環境化学科 | 0 | 0 | - |
建築学科 | 0 | 0 | - |
コンピュータ応用学科 | 0 | 0 | - |
電子機械学科 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 | 0 | - |