学生数・教職員数 東京工芸大学について
学生数
工学部・工学研究科
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
入学者数 | 475名 | 30名 | 2名 |
うち社会人入学者数 | 0名 | 2名 | 1名 |
収容定員 | 1,600名 | 130名 | 33名 |
学生数 | 1,756名 | 64名 | 5名 |
聴講生等 | 1名 | 1名 | 0名 |
収容定員充足率 | 1.10 | 0.49 | 0.15 |
留学生数 | 64名 | 16名 | 1名 |
海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 |
教員一人当たりの学生数 | 27名 | 1.19名 | 0.12名 |
芸術学部・芸術学研究科
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
入学者数 | 697名 | 17名 | 1名 |
うち社会人入学者数 | 0名 | 0名 | 0名 |
収容定員 | 2,340名 | 24名 | 6名 |
学生数 | 2,742名 | 31名 | 4名 |
聴講生等 | 20名 | 1名 | 0名 |
収容定員充足率 | 1.17 | 1.29 | 0.67 |
留学生数 | 331名 | 22名 | 2名 |
海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 |
教員一人当たりの学生数 | 34.3名 | 0.91名 | 0.25名 |
学位授与・卒業・修了後進路状況
工学部・工学研究科
- 2019年度学位授与状況
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
学位授与数 | 349名 | 25名 | 0名 |
卒業学年在籍数 (2019/5/1現在) |
394名 | 27名 | 1名 |
学位授与率 | 0.89 | 0.93 | 0 |
- 卒業・修了後進路状況
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
進学 | 26名 | 3名 | 0名 |
就職 | 304名 | 19名 | 0名 |
芸術学部・芸術学研究科
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
学位授与数 | 528名 | 22名 | 0名 |
卒業学年在籍数 (2019/5/1現在) |
572名 | 23名 | 2名 |
学位授与率 | 0.92 | 0.96 | 0 |
- 卒業・修了後進路状況
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
進学 | 7名 | 0名 | 0名 |
就職 | 394名 | 11名 | 0名 |
専任教職員数
教員・事務職員内訳
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
専任教員数 | 65名 | 85名 |
非常勤教員数 | 159名 | 161名 |
専任教員比率 | 0.29 | 0.35 |
専任事務職員 | 75名 |
職階別教員数
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
教授 | 37名 | 41名 |
准教授 | 17名 | 27名 |
講師 | 4名 | 0名 |
助教 | 7名 | 12名 |
助手 | 0名 | 5名 |
年齢別教員数
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
20代 | 1名 | 2名 |
30代 | 7名 | 7名 |
40代 | 18名 | 30名 |
50代 | 25名 | 27名 |
60代 | 14名 | 19名 |
2020年5月1日現在/学校基本調査による