学生数・教職員数 東京工芸大学について
学生数(2022年5月1日現在)
工学部・工学研究科
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
入学者数 | 456名 | 27名 | 4名 |
うち社会人入学者数 | 0名 | 1名 | 0名 |
収容定員 | 1,600名 | 130名 | 33名 |
学生数 | 1,776名 | 55名 | 9名 |
聴講生等 | 7名 | 1名 | 0名 |
収容定員充足率 | 1.11 | 0.42 | 0.27 |
留学生数 | 55名 | 9名 | 2名 |
海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 |
教員一人当たりの学生数 | 29.6名 | 1.04名 | 0.22名 |
芸術学部・芸術学研究科
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
入学者数 | 694名 | 16名 | 0名 |
うち社会人入学者数 | 1名 | 0名 | 0名 |
収容定員 | 2,340名 | 24名 | 6名 |
学生数 | 2,768名 | 34名 | 1名 |
聴講生等 | 5名 | 1名 | 0名 |
収容定員充足率 | 1.18 | 1.42 | 0.17 |
留学生数 | 293名 | 29名 | 1名 |
海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 |
教員一人当たりの学生数 | 32.56名 | 0.87名 | 0.06名 |
学位授与・卒業・修了後進路状況
(2022年5月1日現在)
工学部・工学研究科
- 2021年度学位授与状況
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
学位授与数 | 387名 | 32名 | 1名 |
卒業学年在籍数 (2021/5/1現在) |
434名 | 32名 | 1名 |
学位授与率 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
- 卒業・修了後進路状況
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
進学 | 29名 | 4名 | 0名 |
就職 | 323名 | 22名 | 1名 |
芸術学部・芸術学研究科
- 2021年度学位授与状況
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
学位授与数 | 547名 | 15名 | 2名 |
卒業学年在籍数 (2021/5/1現在) |
595名 | 18名 | 2名 |
学位授与率 | 0.92 | 0.83 | 1.00 |
- 卒業・修了後進路状況
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
進学 | 4名 | 0名 | 0名 |
就職 | 339名 | 7名 | 0名 |
専任教職員数(2022年5月1日現在)
教員・事務職員内訳
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
専任教員数 | 60名 | 85名 |
非常勤教員数 | 155名 | 171名 |
専任教員比率 | 0.28 | 0.33 |
専任事務職員 | 72名 |
職階別教員数
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
教授 | 36名 | 41名 |
准教授 | 19名 | 28名 |
講師 | 2名 | 0名 |
助教 | 3名 | 12名 |
助手 | 0名 | 4名 |
年齢別教員数
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
20代 | 0名 | 2名 |
30代 | 5名 | 8名 |
40代 | 15名 | 25名 |
50代 | 19名 | 31名 |
60代 | 21名 | 19名 |
2022年5月1日現在/学校基本調査による