学生数・教職員数 東京工芸大学について
学生数(2023年5月1日現在)
工学部・工学研究科
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
入学者数 | 424名 | 38名 | 1名 |
うち社会人入学者数 | 0名 | 1名 | 0名 |
収容定員 | 1,600名 | 130名 | 33名 |
学生数 | 1,758名 | 68名 | 7名 |
聴講生等 | 4名 | 1名 | 0名 |
収容定員充足率 | 1.10 | 0.52 | 0.21 |
留学生数 | 51名 | 6名 | 1名 |
海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 |
教員一人当たりの学生数 | 31.39名 | 1.39名 | 0.19名 |
芸術学部・芸術学研究科
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
入学者数 | 710名 | 20名 | 0名 |
うち社会人入学者数 | 1名 | 0名 | 0名 |
収容定員 | 2,340名 | 24名 | 6名 |
学生数 | 2,801名 | 38名 | 1名 |
聴講生等 | 4名 | 2名 | 0名 |
収容定員充足率 | 1.20 | 1.58 | 0.17 |
留学生数 | 274名 | 29名 | 1名 |
海外派遣学生数 | 0名 | 0名 | 0名 |
教員一人当たりの学生数 | 32.57名 | 1.03名 | 0.07名 |
学位授与・卒業・修了後進路状況
(2023年5月1日現在)
工学部・工学研究科
- 2022年度学位授与状況
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
学位授与数 | 361名 | 23名 | 2名 |
卒業学年在籍数 (2022/5/1現在) |
412名 | 28名 | 2名 |
学位授与率 | 0.88 | 0.82 | 1.00 |
- 卒業・修了後進路状況
学部・研究科 | 工学部 | 工学研究科 (博士前期課程) | 工学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
進学 | 43名 | 1名 | 0名 |
就職 | 297名 | 17名 | 2名 |
芸術学部・芸術学研究科
- 2022年度学位授与状況
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
学位授与数 | 540名 | 16名 | 0名 |
卒業学年在籍数 (2022/5/1現在) |
603名 | 18名 | 1名 |
学位授与率 | 0.90 | 0.89 | 0.00 |
- 卒業・修了後進路状況
学部・研究科 | 芸術学部 | 芸術学研究科 (博士前期課程) | 芸術学研究科 (博士後期課程) |
---|---|---|---|
進学 | 9名 | 1名 | 0名 |
就職 | 410名 | 6名 | 0名 |
専任教職員数(2023年5月1日現在)
教員・事務職員内訳
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
専任教員数 | 56名 | 86名 |
非常勤教員数 | 155名 | 171名 |
専任教員比率 | 0.27 | 0.33 |
専任事務職員 | 71名 |
職階別教員数
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
教授 | 36名 | 42名 |
准教授 | 15名 | 28名 |
講師 | 2名 | 0名 |
助教 | 3名 | 12名 |
助手 | 0名 | 4名 |
年齢別教員数
学部・研究科 | 工学部 | 芸術学部 |
---|---|---|
20代 | 0名 | 3名 |
30代 | 4名 | 9名 |
40代 | 13名 | 21名 |
50代 | 19名 | 33名 |
60代 | 20名 | 20名 |
2023年5月1日現在/学校基本調査による